Herkunftsort:
Zhejiang, China
Markenname:
PAISHUN
Zertifizierung:
ISO9001-2015
Modellnummer:
16711
JIC-Mann 37 Grad-Kegel-hydraulische Schlauch-Verbindungsstücke im Kohlenstoffstahl
JIC-Mann 37 Grad-Kegel-hydraulische Schlauch-Verbindungsstücke
Alle unsere hydraulischen Installationen werden durch moderne CNC-Maschinen produziert.
Standard: Yonghua
Technologie: Warmschmieden
Material: Kohlenstoffstahl 45# oder Edelstahl 304/316
Oberfläche: verzinkt (dreiwertige Verchromung). Der Überzug für hydraulische Schlauchinstallation ist Zink mit Cr +3.
Es kann Verschmutzung nicht nur offensichtlich verringern und Verschmutzungsbehandlungskosten sparen, aber kann die Qualität der Installation auch verbessern.
Anwendung:
Weitverbreitet im hydraulischen und flüssigen Beförderungssystem der Maschinerie, des Ölfeldes, des Bergwerkes, des Gebäudes, des Transportes, der Nahrung und anderer Industrien.
Spezifikation:
JIC-MANN 74 GRAD-KEGEL-ISO 8434-2--SAE J514
Teilnummer. | Faden E | Schlauch-Bohrung | Maße | |||
DN | SCHLAG | C | S1 | |||
16711-04-03 | 7/16" x20 | 5 | 03 | 26 | 14 | 12 |
16711-04-04 | 7/16" x20 | 6 | 04 | 26,5 | 14 | 12 |
16711-05-04 | 1/2 " x20 | 6 | 04 | 26,5 | 14 | 14 |
16711-05-05 | 1/2 " x20 | 8 | 05 | 26,5 | 14 | 14 |
16711-05-06 | 1/2 " x20 | 10 | 06 | 26,5 | 14 | 17 |
16711-06-04 | 9/16" x18 | 6 | 04 | 26,5 | 14,1 | 17 |
16711-06-05 | 9/16" x18 | 8 | 05 | 26,5 | 14,1 | 17 |
16711-06-06 | 9/16" x18 | 10 | 06 | 26,5 | 14,1 | 17 |
16711-08-06 | 3/4" x16 | 10 | 06 | 31,5 | 16,7 | 22 |
16711-08-08 | 3/4" x16 | 12 | 08 | 32 | 16,7 | 22 |
16711-10-06 | 7/8" x14 | 10 | 06 | 33,5 | 19,3 | 24 |
16711-10-08 | 7/8" x14 | 12 | 08 | 34 | 19,3 | 24 |
16711-10-10 | 7/8" x14 | 16 | 10 | 35 | 19,3 | 24 |
16711-12-08 | 1.1/16" X12 | 12 | 08 | 38,5 | 21,9 | 30 |
16711-12-10 | 1.1/16" X12 | 16 | 10 | 39,5 | 21,9 | 30 |
16711-12-12 | 1.1/16" X12 | 20 | 12 | 40 | 21,9 | 30 |
16711-12-16 | 1.1/16" X12 | 25 | 16 | 42 | 21,9 | 30 |
16711-14-10 | 1.3/16" X12 | 16 | 10 | 41,5 | 22,6 | 32 |
16711-14-12 | 1.3/16" X12 | 20 | 12 | 40,5 | 22,6 | 32 |
16711-16-12 | 1.5/16" X12 | 20 | 12 | 43 | 23,1 | 36 |
16711-16-16 | 1.5/16" X12 | 25 | 16 | 43,5 | 23,1 | 36 |
16711-20-16 | 1.5/8" X12 | 25 | 16 | 47 | 24,3 | 46 |
16711-20-20 | 1.5/8" X12 | 32 | 20 | 47,5 | 24,3 | 46 |
16711-24-20 | 1.7/8" X12 | 32 | 20 | 53 | 27,5 | 50 |
16711-24-24 | 1.7/8" X12 | 40 | 24 | 53 | 27,5 | 50 |
16711-32-32 | 2.1/2" X12 | 50 | 32 | 62 | 33,9 | 65 |
Anmerkung: 1 für Gebrauch mit umsponnenen Schläuchen, wenn Gebrauch mit Spiralenschläuchen, Schlauchinstallationsseriennummer 16712- ist ** - **.
Salzsprühtest
Alle unsere Installationen haben die Oberfläche, die mit galvanischer Verzinkung mit einem starken Chromatieren behandelt wird (Chrom III) und Dichtung
(Fe/Zn12/AT2 entsprechend en-ISO 2081). 96 Stunden bis 164 Stunden Salzsprühtest.
Verpackende Größe und Art
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt